Tranemo - Herren
Größentabellen
Die angegebenen Maße sind Körpermaße, also direkt am Körper gemessen. Bewegungsspielraum ist kalkuliert.
                 
              
| Normale Größen | 
                          
                            44
                          
                         | 
                          
                            46
                          
                         | 
                          
                            48
                          
                         | 
                          
                            50
                          
                         | 
                          
                            52
                          
                         | 
                          
                            54
                          
                         | 
                          
                            56
                          
                         | 
                          
                            58
                          
                         | 
                          
                            60
                          
                         | 
                          
                            62
                          
                         | 
                          
                            64
                          
                         | 
| Taille, inches | 30"R | 32"R | 33"R | 34"R | 36"R | 38"R | 40"R | 42"R | 45"R | 48"R | 50"R | 
| Körpermaße | 170-178 | 176-184 | 176-184 | 176-184 | 176-184 | 176-184 | 182-190 | 182-190 | 182-190 | 182-190 | 182-190 | 
| Brustumfang | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 
| Taillenumfang | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 
| Schrittlänge | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Schlanke (lange) Größen | 
                          
                            94
                          
                         | 
                          
                            98
                          
                         | 
                          
                            102
                          
                         | 
                          
                            106
                          
                         | 
                          
                            110
                          
                         | 
                          
                            114
                          
                         | 
| Taille, inches | 32"T | 33"T | 34"T | 36"T | 38"T | 40"T | 
| Körpermaße | 184-192 | 184-192 | 184-192 | 184-192 | 184-192 | 190-198 | 
| Brustumfang | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 
| Taillenumfang | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 
| Schrittlänge | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 
| Untersetzte (kurze) Größen | 21 | 22 | 23 | 
                          
                            24
                          
                         | 
                          
                            25
                          
                         | 
                          
                            26
                          
                         | 
                          
                            27
                          
                         | 
                          
                            28
                          
                         | 
                          
                            29
                          
                         | 
                          
                            30
                          
                         | 
| Taille, inches | 30"S | 32"S | 33"S | 34"S | 36"S | 38"S | 40"S | 42"S | 45"S | 48"S | 
| Körpermaße | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 
| Brustumfang | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 
| Taillenumfang | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 | 116-122 | 
| Schrittlänge | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 
Größenumrechnung
| Größen | XXS | 
                          
                            XS
                          
                         | 
                          
                            S
                          
                         | 
                          
                            M
                          
                         | 
                          
                            L
                          
                         | 
                          
                            XL
                          
                         | 
                          
                            2XL
                          
                         | 
                          
                            3XL
                          
                         | 
                          
                            4XL
                          
                         | 
| Herren | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 | 
| Hemd | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |